健身房 |
体育场馆 |
棋牌室 |
台球厅 |
游乐场 |
跆拳道 |
羽毛球 |
KTV娱乐 |
瑜伽健身 |
足浴足疗 |
生活保健 |
按摩护理 |
桑拿洗浴 |
健康养生 |
休闲会所 |
美发美容 |
美甲 |
酒店客房 |
民宿客栈 |
养老院 |
餐饮 |
快餐 |
西餐 |
火锅店 |
自助餐 |
茶楼茶馆 |
咖啡厅 |
酒吧 |
汽车配件 |
汽车维修 |
汽车美容 |
汽车服务 |
车辆 |
物业 |
房屋中介 |
房屋装修 |
建材家居 |
超市 |
便利店 |
洗衣店 |
手机通讯 |
图书馆 |
培训班 |
辅导班 |
诊所 |
图书 |
眼镜 |
水果店 |
烟酒店 |
孕婴 |
妇幼 |
服装 |
电脑 |
医药医疗 |
鞋店 |
果蔬店 |
熟食店 |
零食 |
蛋糕烘培 |
奶茶 |
食品 |
门店通用 |
其它 |
配件杂货 |
仓库管理 |
洗化用品 |
加油站 |
运动用品 |
美容院 |
零售店 |
串串店 |
食堂 |
ERP管理系统 |
药店 |
校园 |
商铺租赁 |
农资 |
房屋租赁 |
宠物 |
SaaS |
您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
美萍汽配管理系统,配件进销存管理系统,汽配管理软件,汽车配件进货管理、配件业务管理,配件库存管理 |
美萍汽配管理软件是一款专业的汽车配件管理系统,其中包含汽车配件进货管理、配件管理,配件库存管理,统计报表系统等子模块,是专门为汽车配件行业定制的配件进销存管理系统。软件界面设计简洁,美观,人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法。美萍汽配管理软件广泛适用于汽车配件企业,汽车维修企业,汽车4S店等和配件有关场合,是您企业进行信息化管理的强大工具。 |
市场价:
我有啊价:¥1480.00
请登录,确认是否享受优惠
试用地址:请登录获取
促 销:
|
销量:0 评价:0 条 |
数量:
¥1480.00 库存:1000
|
|
美萍汽配管理软件是一款专业的汽车配件管理系统,其中包含汽车配件进货管理、配件业务管理,配件库存管理,统计报表系统等子模块,是专门为汽车配件行业定制的配件进销存管理系统。软件界面设计简洁,美观,人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法。美萍汽配管理软件广泛适用于汽车配件业务企业,汽车维修企业,汽车4S店等和配件有关场合,是您企业进行信息化管理的强大工具。
广泛适用于汽车配件业务企业,汽车维修企业,汽车4S店等和配件有关的场所。 1. 汽车配件进货管理-提供强大的进销存管理功能。 2. 各项需要打印的报表均提供自定义设计。 3. 支持多个操作员换班管理。 4. 汽配库存管理-支持配件多仓库管理功能。 5. 汽配业务管理-采购/退货提供多种价格计算模式。 6. 汽配统计管理-提供强大统计报表对配件业务成本利润轻松掌握。 7. 提供远程Web访问功能,让您随时随了解库存情况。 | ||||||||||||||
软件名称 | 接触式IC卡 | M1卡(非接触IC卡) | 来电显示盒 | 条码枪 | POS钱箱 | POS小票打印机 | 磁条卡读卡器 | ID卡读卡器 | 二代身份证阅读器 | 客显 | 酒店电话计费 | PDA(无线点菜系统) | 电脑智能电源控制器 | |
汽配 | √ | √ | √ |
美萍汽车配件管理系统(配件进销存管理系统,汽配管理软件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美萍汽配管理软件是一款专业的汽车配件管理系统,其中包含汽车配件进货管理、配件业务管理,配件库存管理,统计报表系统等子模块,是专门为汽车配件行业定制的配件进销存管理系统。软件界面设计简洁,美观,人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法。美萍汽配管理软件广泛适用于汽车配件业务企业,汽车维修企业,汽车4S店等和配件有关场合,是您企业进行信息化管理的强大工具。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、系统简界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、快速入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4、业务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1、配件业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击“配件业务”按钮打开配件业务窗口如图21。 图 21 在窗口中选择客户名称、仓库名称、经办人、备注等信息,点击“增加配件”按钮,打开增加配件窗口,具体操作参见“采购进货”操作,增加货品完成后,点击“确定”按钮保存本次业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2、客户退货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户退货的操作步骤与货品业务一样,可以参见货品业务操作。在“系统设置”中如果把“顾客退货时只能退该客户的货品”选中时,则在退货的时候该客户没有消费的货品是不能退货的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3、往来帐务(客户) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击业务管理中的“往来帐务”按钮打开如图22窗口。 图 22 在往来帐务窗口中共分为三部分:客户所有单据、客户要货情况、客户帐务。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4、业务单据查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击“业务单据查询”按钮打开如图23的窗口。 图 23 在窗口中的“按客户/单据号查询”中输入业务单的单据号、原始单号、客户信息进行查询,结果分三表显示: 图 24 在查询窗口中选择相应的条件可以更详细的查询单据。 如果不选择则默认为所有的单据。 点击“查看单据”按钮会打开该单据的详细信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5、当前库存查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体操作请参见2.4.5进货管理中的“当前库存查询”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5、汽车配件管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1、库存调拔 主要进行库存调拨,并对调拨情况作以统计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在汽车配件管理中点击"库存调拨"按钮,打开如图25所示窗口。 图 25 它包括两个部分的内容:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2、报损报溢:该模块主要完成库存配件的报损、报溢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在汽车配件管理中点击"报损报溢"按钮,打开如图26所示窗口。 图 26 窗口中分两页:内容同上面的库存调拨一样: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3、库存盘点:该部分进行库存盘点配件的输入、未盘配件的查询以及配件的盘盈盘亏操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在汽车配件管理中点击"库存盘点"按钮,打开如图27所示窗口。 图 27 库存盘点包括两个页面:库存盘点输入、未盘配件查询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4、库存报警查询:该部分显示库存数量低于系统设定的更低库存的配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在汽车配件管理中点击"库存报警查询"按钮,打开如图28所示窗口。 图 28 上面列表显示库存数量小于更低库存的配件,下面窗口显示该配件相应的出入库情况; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.5、配件拆分/捆绑:该部分对配件的大小包装进行拆分/捆绑,对不同配件捆绑进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在汽车配件管理中点击"拆分捆绑"按钮,打开如图29所示窗口。 图 29 操作流程: 以拆分配件为例:选择要拆分的配件所在的仓库,然后选择被拆分的配件(被拆分配件的库存数量不能为零)和要拆分的数量; 通过'增加配件'按钮进入'增加配件'窗口,进行要拆分成的配件的选择; 在拆分过程中系统会保证库存总成本不变,即:如果被拆分配件的成本价低于拆分成的配件的总成本,系统会自动降低被拆分配件的成本价,来保持库存总成本的到致;反之亦然。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6、统计报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1、配件采购统计:该报表对不同配件在一定时间段内的采购进、退货记录作以统计; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击'配件采购统计'按钮,打开配件采购统计窗口:如图30
该窗口显示配件的进货情况,包括期初建帐的货品(在列表中的供货商字段显示的是‘期初建帐’) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2、业务员采购统计:该报表对针对不同的业务员在一定时间段内的采购进、退货记录作以统计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'业务员采购'按钮,打开如图31所示窗口: 图 31 显示内容: 操作流程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.3、库存成本统计:主要进行不同月份、不同仓库库存业务利润的统计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'库存成本统计'按钮,打开库存成本统计窗口:如图32
显示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.4、配件业务统计: 该报表针对不同时间段内不同配件的业务、客户退货记录作以统计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'配件业务统计'按钮,打开如图33所示窗口: 图 33 显示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.5、配件业务排行: 本报表对配件的业务数量、业务额、业务利润、业务利润率作以统计排行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'配件业务排行'按钮,打开配件业务排行窗口:图34
显示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.6、营业分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'营业分析'按钮,打开营业分析窗口:图35
包括'综合分析'、'每日分析'、'每月分析'三个报表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.7、供应商供货统计、库存变动表、商品业务统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上三部分可分别参考2.3.3、2.3.5、2.4.3三个部分的说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7、日常管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1、供应商管理:对供应商基本信息、供货情况、备注、联系记录等进行管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'供应商管理'按钮,打开如图36所示窗口: 图 36 显示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2、客户综合管理:对客户基本信息、消费情况、备注、联系记录等进行管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'客户综合管理'按钮,打开如图37所示窗口: 图37 显示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.3、业务员管理:对业务员基本信息、业绩情况、备注、日志进行管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'业务员管理'按钮,打开如图38所示窗口: 图 38
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.4、客户借货管理:该模块对客户的借货、还货情况、借转业务情况进行管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'客户借货管理'按钮,打开如图39所示窗口: 图 39
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、常见问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在配件管理网络版中同一个操作员是否可以同时在不同的机器上登录? 2、配件是根据什么自动编号的? 3、为什么要设置默认仓库、默认供货商、默认客户,这样的好处是什么? 4、普通供货商、普通客户指的是什么? 5、经办人和业务员的区别是什么? 6、为什么采购进货单和业务单打印和预览出的单据显示的都是“美萍软件公司”呢?而在'其它设置'中的公司全名却打印不出来? 7、如何修改操作员自己的密码? 10、如何建立期初帐?期初建帐的信息在哪里可以查到? 11、系统中如何区分大单位和小单位?如何对大小单位进行互换? 12、系统中采用什么成本结算方法? 14、系统中所用报表能不能自己设计,设计后能不能保存? 15、系统中所发生的业务单据在什么地方查询? |